Contributie 2026-2027
Algemeen
De Algemene Ledenvergadering op 16 juni 2026 heeft de contributies vastgesteld voor het seizoen 2026-2027. De contributie is geïndexeerd met een percentage van 3,3% dit is het jaargemiddelde CPI over 2025.
Zie tabel senioren en tabel junioren hieronder.
* Entreegeld geldt niet voor oud-leden die opnieuw lid worden alsmede nieuwe
seniorleden t/m 24 jaar (peildatum 30 sep 2026), trimhockeyers en sevens spelers.
Senioren Seizoen 2026-2027
| Categorie | EUR |
|---|---|
| Spelende leden | € 579 |
| Trimhockey- en trainingsleden | € 302 |
| Trainingsleden + 5 wedstrijden | € 349 |
| Sevens leden | € 179 |
| Niet-spelende leden | € 163 |
| Entreegeld* | € 150 |
Junioren Seizoen 2026-2027
| Categorie | Geboren | EUR |
|---|---|---|
| Categorie O18, O16 en O14 | 30-9-2008 t/m 1-10-2014 | € 551 |
| Categorie O12 | 30-9-2014 t/m 1-10-2016 | € 498,50 |
| Categorie O10/O9/O8 | 30-9-2016 t/m 1-10-2019 | € 440,50 |
| Categorie O7 en O7-trainingsleden | 30-9-2019 t/m 31-12-2020 | € 382 |
| G-hockey | alle leeftijden | € 285,50 |
| Niet spelend lid | € 163 | |
| Max gezinscontributie (geboren na 30-9-2006) | nvt | € 1.750 |
| Entreegeld (eenmalig | n.v.t. G-hockey) | alle categorieën | € 150 |
| Toeslag topteams: O18-1, O16-1, O14-1, O12-1 | € 193,50 | |
| Toeslag 2e lijn teams: O18-2, O16-2, O14-2, O12-2 | € 83 |



