Keeperscompetitie
Keeper | Team | # tegen | |
---|---|---|---|
1 | Jonathan van der Weerd | Jongens O12-6 (JD6) | 1 |
2 | Carlijn Verhoeven | Dames 06 | 2 |
3 | Reinout Jacobs | Jongens O12-1 (JD1) | 3 |
4 | Nadav Gross | Jongens O12-2 (JD2) | 4 |
5 | Bent Rietberg | Heren J1 | 4 |
6 | Kaj Merkelbag | Heren 02 | 4 |
7 | Martina Visse | Meisjes O12-6 (MD6) | 4 |
8 | Max van den Wall Bake | Jongens O14-2 (JC2) | 4 |
9 | Jette Hornsveld | Meisjes O14-1 (MC1) | 5 |
10 | Marit van Buul | Meisjes O18-1 (MA1) | 5 |
11 | Mark Jonker | Jongens O18-5 | 6 |
12 | Hidde van Montfoort | Jongens O14-1 (JC1) | 6 |
13 | Dieneke Hes | Dames 02 | 6 |
14 | Olivier Smeets | Jongens O18-1 (JA1) | 6 |
15 | Sophie Kusters | Dames 02 | 6 |
16 | Tom Smit | Heren 45B | 7 |
17 | Roosmarijn Thies | Meisjes O12-1 (MD1) | 7 |
18 | Deen van den Wall Bake | Jongens O12-5 (JD5) | 8 |
19 | Jonas de Rooij | Jongens O18-4 (JA4) | 8 |
20 | Meike van Schoot | Meisjes O18-2 (MA2) | 9 |
21 | Kiki Gunneman | Dames 01 | 9 |
22 | Loek van Meurs | Heren 30C | 9 |
23 | Daan Mulders | Heren 30A | 9 |
24 | Anne Rose Knijff | Dames 01 | 9 |
25 | Olivier van Veen | Jongens O16-1 (JB1) | 9 |
26 | Merijn van den Dungen | Heren 30C | 9 |
27 | Ralph Grevenstuk | Heren 01 | 10 |
28 | Anne Wolfs | Dames 03 | 10 |
29 | Daan Asser | Heren 07 | 10 |
30 | Hidde Brink | Heren 01 | 10 |
31 | Max Groenevelt | Jongens O16-2 (JB2) | 10 |
32 | Marije Brunner | Meisjes O18-3 (MA3) | 11 |
33 | Félinn Elenbaas | Dames 05 | 11 |
34 | Victoria Oostenrijk | Meisjes O14-2 (MC2) | 11 |
35 | Olivier Alexander | Jongens O14-4 (JC4) | 12 |
36 | Otto Kraaijenhagen | Jongens O14-3 (JC3) | 12 |
37 | Eliza Vos | Meisjes O18-5 (MA5) | 12 |
38 | Annefleur Thies | Meisjes O14-4 (MC4) | 12 |
39 | Astrid Ventevogel | Dames Masters B | 12 |
40 | Cars Dirkx | Heren J3 | 13 |
41 | Olav de Breet | Heren 06 | 13 |
42 | Zelina van Weesenbeek | Dames J1 | 14 |
43 | Adam Aarabi | Jongens O14-5 (JC5) | 14 |
44 | Mijntje van Giezen | Meisjes O16-2 (MB2) | 16 |
45 | Jaap van Buul | Heren 30B | 20 |
46 | Bas van Mierlo | Heren 03 | 22 |
47 | Constantijn Hoogerwaard | Heren 03 | 22 |
48 | Jeroen van Heugten | Heren 45A | 23 |
49 | Mendel Groeneweg | Jongens O18-3 (JA3) | 23 |
50 | Youp Bronkhorst | Jongens O18-2 (JA2) | 23 |
51 | Jackie van der Weijde | Meisjes O14-3 (MC3) | 24 |
52 | Anne Claire Van Den Wall Bake | Dames Sevens 1 | 24 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |