Keeperscompetitie
Keeper | Team | # tegen | |
---|---|---|---|
1 | Jette Hornsveld | MO12-2-Zaal | 1 |
2 | Youp Bronkhorst | JO16-3 Zaal | 2 |
3 | Meike van Schoot | Meisjes O16-1 (MB1) | 4 |
4 | Olivier van Veen | JO18-2 Zaal | 4 |
5 | Jonas de Rooij | JO16-4 Zaal | 5 |
6 | Mark Jonker | JO18-4 Zaal | 5 |
7 | Cars Dirkx | Heren O25-3 zaal | 5 |
8 | Fay Wentholt | Dames O25-5 zaal | 6 |
9 | Marije Brunner | Meisjes O16-2 (MB2) | 6 |
10 | Marije Brunner | MO16-2-Zaal | 6 |
11 | Sophia Oostenrijk | MO14-1-Zaal | 6 |
12 | Mijntje van Giezen | MO14-2-Zaal | 6 |
13 | Mendel Groeneweg | JO16-5 Zaal | 7 |
14 | Max Groenevelt | JO14-3-Zaal | 7 |
15 | Oscar Dufour | JO16-2 Zaal | 7 |
16 | Astrid Ventevogel | Dames 45-1 zaal | 7 |
17 | Hidde van Montfoort | Jongens O14-1 (JC1) | 8 |
18 | Fay Wentholt | Dames J5 | 9 |
19 | Jackie van der Weijde | MO14-3-Zaal | 9 |
20 | Hidde van Montfoort | JO14-1-Zaal | 10 |
21 | Max van den Wall Bake | JO14-2-Zaal | 10 |
22 | Max van den Wall Bake | Jongens O14-2 (JC2) | 12 |
23 | Meike van Schoot | MO16-1-Zaal | 12 |
24 | Marit van Buul | MO18-1-Zaal | 12 |
25 | Sophia Oostenrijk | Meisjes O14-1 (MC1) | 13 |
26 | Jette Hornsveld | Meisjes O12-2 (MD2) | 13 |
27 | Ralph Grevenstuk | JO18-1 Zaal | 14 |
28 | Loek van Meurs | Heren 15 | 15 |
29 | Hendrik Sebastiaan Kriek | Heren 01 | 15 |
30 | Hidde Brink | Heren 01 | 15 |
31 | Jaap van Buul | Heren 30B | 16 |
32 | Jonas de Rooij | Jongens O16-4 (JB4) | 16 |
33 | Olivier Smeets | JO16-1 Zaal | 16 |
34 | Victoria Oostenrijk | Meisjes O12-1 (MD1) | 17 |
35 | Marit van Buul | Meisjes O18-1 (MA1) | 17 |
36 | Kaj Merkelbag | Heren 02 | 18 |
37 | Félinn Elenbaas | Dames J1 | 18 |
38 | Olivier Alexander | Jongens O12-3 (JD3) | 18 |
39 | Olivier Smeets | Jongens O16-1 (JB1) | 19 |
40 | Martina Visse | Meisjes O10-Wit (ME8-W) | 20 |
41 | Jeroen van Heugten | Heren 45A | 20 |
42 | Anne Wolfs | Dames 03 | 21 |
43 | Olav de Breet | Heren 06 | 21 |
44 | Mijntje van Giezen | Meisjes O14-2 (MC2) | 22 |
45 | Max Groenevelt | Jongens O14-3 (JC3) | 22 |
46 | Astrid Ventevogel | Dames Masters | 22 |
47 | Anne Rose Knijff | Dames 01 | 23 |
48 | Kiki Gunneman | Dames 01 | 23 |
49 | Reinout Jacobs | Jongens O12-1 (JD1) | 23 |
50 | Tim de Wit | Heren 17 | 25 |
51 | Ralph Grevenstuk | Jongens O18-1 (JA1) | 25 |
52 | Merle Vaandrager | Meisjes O18-2 (MA2) | 25 |
53 | Sophie Kusters | Dames 02 | 27 |
54 | Bas van Mierlo | Heren 03 | 28 |
55 | Constantijn Hoogerwaard | Heren 03 | 28 |
56 | Annefleur Thies | Meisjes O14-4 (MC4) | 31 |
57 | Olivier van Veen | Jongens O18-2 (JA2) | 31 |
58 | Merijn van den Dungen | Heren 30C | 32 |
59 | Zelina van Weesenbeek | Dames J2 | 32 |
60 | Daan Mulders | Heren 30A | 33 |
61 | Daan Asser | Heren 08 | 34 |
62 | Carlijn Verhoeven | Dames 05 | 34 |
63 | Chloe de la Haije | Dames 06 | 35 |
64 | Dante Horbeek | Jongens O18-3 (JA3) | 36 |
65 | Mark Jonker | Jongens O18-4 (JA4) | 36 |
66 | Youp Bronkhorst | Jongens O16-3 (JB3) | 37 |
67 | Tom Smit | Heren 45B | 38 |
68 | Micha Barenholz | Heren J1 | 39 |
69 | Cars Dirkx | Heren J3 | 39 |
70 | Oscar Dufour | Jongens O16-2 (JB2) | 43 |
71 | Mendel Groeneweg | Jongens O16-5 (JB5) | 45 |
72 | Otto Kraaijenhagen | Jongens O14-4 (JC4) | 48 |
73 | Jackie van der Weijde | Meisjes O14-3 (MC3) | 50 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |