Keeperscompetitie
Keeper | Team | # tegen | |
---|---|---|---|
1 | Chloe de la Haije | Dames 06 | 9 |
2 | Victoria Oostenrijk | Meisjes O12-1 (MD1) | 9 |
3 | Merle Vaandrager | Meisjes O18-2 (MA2) | 10 |
4 | Natalie Hart | Dames VETB | 10 |
5 | Meike van Schoot | Meisjes O16-1 (MB1) | 12 |
6 | Olivier Alexander | Jongens O12-5 (JD5) | 14 |
7 | Max van den Wall Bake | Jongens O12-2 (JD2) | 15 |
8 | Olivier Smeets | Jongens O14-1 (JC1) | 18 |
9 | Sophie Kusters | Dames 02 | 18 |
10 | Marije Brunner | Meisjes O16-3 (MB3) | 19 |
11 | Annefleur Thies | Meisjes O12-4 (MD4) | 19 |
12 | Daan Asser | Heren 08 | 21 |
13 | Jaap van Buul | Heren VETB | 22 |
14 | Tim de Wit | Heren 17 | 22 |
15 | Jeroen van Heugten | Heren VETLA | 23 |
16 | Mark Jonker | Jongens O16-5 (JB5) | 23 |
17 | Otto Kraaijenhagen | Jongens O12-1 (JD1) | 25 |
18 | Astrid Ventevogel | Dames Masters | 26 |
19 | Marit van Buul | Meisjes O18-1 (MA1) | 27 |
20 | Kaj Merkelbag | Heren 02 | 27 |
21 | Merijn van den Dungen | Heren VETC | 28 |
22 | Fiep van Campen | Meisjes O16-2 (MB2) | 28 |
23 | Olivier van Veen | Jongens O16-2 (JB2) | 28 |
24 | Noortje Roukema | Meisjes O14-1 (MC1) | 28 |
25 | Sophia Oostenrijk | Meisjes O14-3 (MC3) | 29 |
26 | Bas van Mierlo | Heren 03 | 29 |
27 | Constantijn Hoogerwaard | Heren 03 | 29 |
28 | Loek van Meurs | Heren 16 | 29 |
29 | Joost Ruizeveld | Jongens O16-1 (JB1) | 29 |
30 | Max Groenevelt | Jongens O14-3 (JC3) | 30 |
31 | Youp Bronkhorst | Jongens O16-3 (JB3) | 30 |
32 | Ralph Grevenstuk | Jongens O18-1 (JA1) | 31 |
33 | Micha Barenholz | Jongens O18-2 (JA2) | 31 |
34 | Félinn Elenbaas | Dames J1 | 31 |
35 | Erik Spijkervet | Heren 11 | 31 |
36 | Jackie van der Weijde | Meisjes O12-2 (MD2) | 33 |
37 | Anne-Rose Knijff | Dames 01 | 33 |
38 | Kiki Gunneman | Dames 01 | 33 |
39 | Carlijn Verhoeven | Dames 05 | 34 |
40 | Mijntje van Giezen | Meisjes O14-2 (MC2) | 36 |
41 | Benedict Phillips | Jongens O18-3 (JA3) | 37 |
42 | Hendrik Sebastiaan Kriek | Heren 01 | 38 |
43 | Hidde Brink | Heren 01 | 38 |
44 | Jonas de Rooij | Jongens O16-4 (JB4) | 38 |
45 | Tom Smit | Heren VETD | 39 |
46 | Zelina van Weesenbeek | Dames J2 | 41 |
47 | Daan Mulders | Heren VETA | 45 |
48 | Oscar Dufour | Jongens O14-2 (JC2) | 47 |
49 | Merel de Vries | Meisjes O18-7 (MA7) | 48 |
50 | Fay Wentholt | Meisjes O18-3 (MA3) | 49 |
51 | Cars Dirkx | Jongens O18-4 (JA4) | 49 |
52 | Mendel Groeneweg | Jongens O14-5 (JC5) | 68 |
53 | Olav de Breet | Heren 14 | 83 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |