JA1
Laatst gespeelde wedstrijddag
JA1 - Victoria JA1
|
8-1
|
Thuis
|
JA1 - Den Bosch JA1
|
4-4
|
Uit
|
JA1 - Cartouche JA1
|
4-0
|
Thuis
|
JA1 - Oranje-Rood Oranje-Rood JA1
|
2-1
|
Uit
|
JA1 - Gooische JA1
|
3-3
|
Uit
|
JA1 - HHC Quick Stick JA1
|
17-0
|
Uit
|
JA1 - LOHC JA1
|
8-5
|
Thuis
|
JA1 - Gooische JA1
|
4-3
|
Thuis
|
JA1 - HHC Quick Stick JA1
|
19-0
|
Thuis
|
JA1 - LOHC JA1
|
5-1
|
Uit
|
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Datum | Aanvang |
Cartouche JA1 | Oranje-Rood JA1 | 7-3-2020 | |
Den Bosch JA1 | Rood-Wit JA1 | 7-3-2020 | |
Pinoké JA1 | Laren JA1 | 7-3-2020 | |
Victoria JA1 | Bloemendaal JA1 | 7-3-2020 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Pinoké JA1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | 0 |
2 | Laren JA1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 25 | 7 | 0 |
3 | Rood-Wit JA1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 17 | 0 |
4 | Den Bosch JA1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 20 | 0 |
5 | Cartouche JA1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 |
6 | Victoria JA1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | 0 |
7 | Oranje-Rood JA1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | 0 |
8 | Bloemendaal JA1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | 0 |
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer/Coach | Kasper Vrolijk |
Assistent Trainer/Coach | Allard van Heemstra |
Begeleider | William Papa |
Verslagen
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 mrt | Larensche Mixed Hockey Club JA1 | n.n.b | thuis |
14 mrt | HC Bloemendaal JA1 | n.n.b | uit |
21 mrt | A.M.H.C. Rood-Wit JA1 | n.n.b | thuis |
28 mrt | HC Oranje Rood JA1 | n.n.b | thuis |
4 apr | V.M.H.C. CARTOUCHE JA1 | n.n.b | uit |
18 apr | Hockeyclub 's-Hertogenbosch JA1 | n.n.b | thuis |
9 mei | HV Victoria JA1 | n.n.b | uit |
16 mei | Larensche Mixed Hockey Club JA1 | n.n.b | uit |
21 mei | HC Bloemendaal JA1 | n.n.b | thuis |
6 jun | A.M.H.C. Rood-Wit JA1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2019 | ||
Cartouche JA1 | Victoria JA1 | 0-0 |
Oranje-Rood JA1 | Pinoké JA1 | 1-2 |
Rood-Wit JA1 | Bloemendaal JA1 | 3-3 |
Laren JA1 | Den Bosch JA1 | 10-2 |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2019 | ||
Pinoké JA1 | Cartouche JA1 | 4-0 |
Victoria JA1 | Den Bosch JA1 | 3-5 |
Laren JA1 | Rood-Wit JA1 | 10-0 |
Bloemendaal JA1 | Oranje-Rood JA1 | 3-5 |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2019 | ||
Cartouche JA1 | Bloemendaal JA1 | 3-1 |
Oranje-Rood JA1 | Rood-Wit JA1 | 2-3 |
Victoria JA1 | Laren JA1 | 3-2 |
Den Bosch JA1 | Pinoké JA1 | 4-4 |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2019 | ||
Bloemendaal JA1 | Den Bosch JA1 | 3-3 |
Pinoké JA1 | Victoria JA1 | 8-1 |
Laren JA1 | Oranje-Rood JA1 | 3-2 |
Rood-Wit JA1 | Cartouche JA1 | 4-2 |