Keeperscompetitie
Keeper | Team | # tegen | |
---|---|---|---|
1 | Natalie Hart | Dames VETB | 11 |
2 | Chloe de la Haije | Dames 06 | 13 |
3 | Merle Vaandrager | Meisjes O18-2 (MA2) | 14 |
4 | Victoria Oostenrijk | Meisjes O12-1 (MD1) | 14 |
5 | Max van den Wall Bake | Jongens O12-2 (JD2) | 19 |
6 | Meike van Schoot | Meisjes O16-1 (MB1) | 20 |
7 | Sophie Kusters | Dames 02 | 24 |
8 | Olivier Alexander | Jongens O12-5 (JD5) | 26 |
9 | Jaap van Buul | Heren VETB | 28 |
10 | Fiep van Campen | Meisjes O16-2 (MB2) | 32 |
11 | Marije Brunner | Meisjes O16-3 (MB3) | 32 |
12 | Jeroen van Heugten | Heren VETLA | 33 |
13 | Tim de Wit | Heren 17 | 33 |
14 | Olivier Smeets | Jongens O14-1 (JC1) | 34 |
15 | Annefleur Thies | Meisjes O12-4 (MD4) | 34 |
16 | Daan Asser | Heren 08 | 35 |
17 | Olivier van Veen | Jongens O16-2 (JB2) | 35 |
18 | Kaj Merkelbag | Heren 02 | 37 |
19 | Mark Jonker | Jongens O16-5 (JB5) | 37 |
20 | Max Groenevelt | Jongens O14-3 (JC3) | 38 |
21 | Sophia Oostenrijk | Meisjes O14-3 (MC3) | 40 |
22 | Marit van Buul | Meisjes O18-1 (MA1) | 41 |
23 | Joost Ruizeveld | Jongens O16-1 (JB1) | 41 |
24 | Astrid Ventevogel | Dames Masters | 41 |
25 | Bas van Mierlo | Heren 03 | 42 |
26 | Constantijn Hoogerwaard | Heren 03 | 42 |
27 | Youp Bronkhorst | Jongens O16-3 (JB3) | 42 |
28 | Jackie van der Weijde | Meisjes O12-2 (MD2) | 43 |
29 | Ralph Grevenstuk | Jongens O18-1 (JA1) | 44 |
30 | Erik Spijkervet | Heren 11 | 46 |
31 | Félinn Elenbaas | Dames J1 | 46 |
32 | Kiki Gunneman | Dames 01 | 47 |
33 | Loek van Meurs | Heren 16 | 47 |
34 | Anne-Rose Knijff | Dames 01 | 47 |
35 | Otto Kraaijenhagen | Jongens O12-1 (JD1) | 50 |
36 | Mijntje van Giezen | Meisjes O14-2 (MC2) | 53 |
37 | Noortje Roukema | Meisjes O14-1 (MC1) | 53 |
38 | Hendrik Sebastiaan Kriek | Heren 01 | 53 |
39 | Hidde Brink | Heren 01 | 53 |
40 | Merijn van den Dungen | Heren VETC | 53 |
41 | Carlijn Verhoeven | Dames 05 | 54 |
42 | Tom Smit | Heren VETD | 57 |
43 | Zelina van Weesenbeek | Dames J2 | 59 |
44 | Daan Mulders | Heren VETA | 63 |
45 | Micha Barenholz | Jongens O18-2 (JA2) | 64 |
46 | Benedict Phillips | Jongens O18-3 (JA3) | 67 |
47 | Oscar Dufour | Jongens O14-2 (JC2) | 69 |
48 | Merel de Vries | Meisjes O18-7 (MA7) | 70 |
49 | Jonas de Rooij | Jongens O16-4 (JB4) | 71 |
50 | Mendel Groeneweg | Jongens O14-5 (JC5) | 73 |
51 | Cars Dirkx | Jongens O18-4 (JA4) | 73 |
52 | Fay Wentholt | Meisjes O18-3 (MA3) | 76 |
53 | Olav de Breet | Heren 14 | 107 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |