Trainingsschema   zondag 5 september 2010   08:16

Dinsdag
Tijd Team Trainer Veld Deel
19:00 - 21:00 Heren 01  Giles Bonnet Water 16 AB
19:30 - 21:00 Dames 10  Iorus Roos Zand 14 A
19:30 - 21:00 Dames 11  Iorus Roos Zand 14 A
19:30 - 21:00 Heren 20  Puck Vergroesen Zand 14 B
19:30 - 21:00 Dames 19  Tijmen Vierhout Zand 15 A
19:30 - 21:00 Dames 20  Tijmen Vierhout Zand 15 A
19:30 - 21:00 Heren 23  Peter Bennis Zand 15 B
19:30 - 21:00 Heren 24  Peter Bennis Zand 15 B
20:30 - 22:00 Dames 02  Iorus Roos Semi 17 A
20:30 - 22:00 Heren 02  vacature Semi 17 B
20:45 - 23:00 Heren 01  Giles Bonnet Water 16 AB
21:00 - 22:30 Heren 05  Tijmen Vierhout Zand 14 A
21:00 - 22:30 Heren 15  Iorus Roos Zand 14 B
21:00 - 22:30 Heren 22  Iorus Roos Zand 14 B
21:00 - 22:30 Dames 21  Peter Bennis Zand 15 A
21:00 - 22:30 Dames 22  Peter Bennis Zand 15 A

Woensdag
Tijd Team Trainer Veld Deel
17:00 - 18:00 Dames 01  vacature Water 16 A
19:30 - 21:00 Dames 04  Chris Melissen Semi 17 A
19:30 - 21:00 Heren 07  vacature Semi 17 B
19:30 - 21:00 Dames 01  Anthony Potter Water 16 AB
19:30 - 21:00 Heren 08  vacature Zand 14 A
19:30 - 21:00 Heren 09  vacature Zand 14 B
19:30 - 21:00 Heren 14  Tijmen Vierhout Zand 15 A
19:30 - 21:00 Heren 16  Tijmen Vierhout Zand 15 A
19:30 - 21:00 Dames 17  Peter Bennis Zand 15 B
19:30 - 21:00 Dames 18  Peter Bennis Zand 15 B
21:00 - 22:30 Heren VETA  vacature Semi 17 A
21:00 - 22:30 Heren 06  vacature Semi 17 B
21:00 - 22:30 Heren 04  Tijmen Vierhout Water 16 A
21:00 - 22:30 Dames 05  Rogier Havermans Water 16 B
21:00 - 22:30 Dames 06  Bonno Mijnlieff Zand 14 A
21:00 - 22:30 Dames 07  Bonno Mijnlieff Zand 14 A
21:00 - 22:30 Dames 08  Bonno Mijnlieff Zand 14 A
21:00 - 22:30 Heren VETB  vacature Zand 14 B
21:00 - 22:30 Heren VETC  vacature Zand 14 B
21:00 - 22:30 Heren 12  Peter Bennis Zand 15 A
21:00 - 22:30 Heren 13  Peter Bennis Zand 15 A
21:00 - 22:30 Heren 10  vacature Zand 15 B

Donderdag
Tijd Team Trainer Veld Deel
17:30 - 19:00 Heren 01  vacature Water 16 A
19:00 - 21:00 Dames 03  Rogier Havermans Semi 17 A
19:30 - 21:00 Heren 17  vacature Zand 14 A
19:30 - 21:00 Heren 18  vacature Zand 14 A
19:30 - 21:00 Dames 15  Menno Braakman Zand 14 B
19:30 - 21:00 Dames 16  Menno Braakman Zand 14 B
19:30 - 21:00 Dames 12  Peter Bennis Zand 15 A
19:30 - 21:00 Dames 13  Peter Bennis Zand 15 A
19:30 - 21:00 Dames 09  Puck Vergroesen Zand 15 B
19:30 - 21:00 Dames 14  Puck Vergroesen Zand 15 B
20:00 - 22:00 Heren 03  vacature Semi 17 B
20:30 - 22:30 Heren 01  vacature Water 16 AB
21:00 - 23:00 Heren 02  vacature Water 16 B
21:00 - 22:30 Heren 11  Tijmen Vierhout Zand 14 A
21:00 - 22:30 Heren 19  Peter Bennis Zand 14 B
21:00 - 22:30 Heren 21  Peter Bennis Zand 14 B
21:00 - 22:30 Dames VETA  vacature Zand 15 A
21:00 - 22:30 Dames VETB  vacature Zand 15 A
21:00 - 22:30 Dames VETC  vacature Zand 15 A
21:00 - 22:30 Heren VETD  vacature Zand 15 B
21:00 - 22:30 Heren VETE  vacature Zand 15 B
21:00 - 22:30 Heren VETL  vacature Zand 15 B
21:00 - 22:30 Heren VETLX  vacature Zand 15 B

Vrijdag
Tijd Team Trainer Veld Deel
12:00 - 14:00 Dames 01  vacature Water 16 A
19:00 - 20:30 Dames 01  Anthony Potter Water 16 AB
20:30 - 22:00 Heren 01  Giles Bonnet Water 16 AB



Bezoekadres:
Jan Tooroplaan 46
1182 AE Amstelveen
Google Maps

Postadres:
Postbus 71390
1008 BJ Amsterdam

T clubhuis: 020 645 60 68
Terrein info: 020 641 99 33
info@pinoke.nl




HHCV
Rss