| Trainingsschema zondag 5 september 2010 08:18 |
| Maandag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| JD1/JC1 extra training | Groep | A | ||
| MD1/MC1 extra training | Groep | A | ||
| tweede training M8E | Groep | B | ||
| tweede training J6E2, 6E3, 6E4, 6E5 | Groep | A | ||
| tweede training J8E | Groep | B | ||
| JD2 | Roemer Scholten | A | ||
| tweede training J8D en J6E1 | Groep | A | ||
| keepers JC4/JC5 | Groep | B | ||
| keepers JB4/JB5 | Groep | B | ||
| tweede training M6E1,6E2,6E3,6E4 | Groep | B | ||
| JB1 | Teun Backer | A | ||
| MB1 | Bob van Pelt | B | ||
| JC4 | Roemer Scholten | A | ||
| JD5 | Rosalie van der Plas Kristel van der Borden |
B | ||
| JC3 | Rick van Domburg Scipio Valentijn Doffegnies |
A | ||
| keepers JA2/JA3 | Groep | B | ||
| JA2 | Bjorn van der Dussen | B | ||
| MB4 | Roemer Scholten | A | ||
| MC3 | Karsten Koot | B | ||
| keepers JC2/JB2/JB3 | Groep | B | ||
| JA1 | Harm Bruin Michel Hermanides |
A | ||
| MA3 | Teun Backer | B | ||
| MA5 | Teun Backer | B | ||
| Bedrijfscompetitie | Groep Groep Groep |
AB | ||
| Opleidingsteam Dames | Groep | B | ||
| Dinsdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| MC1 | Alexandra Wijs Dider Meijer |
A | ||
| JC1 | Rick van Domburg Scipio Timo van Balen |
B | ||
| MD1 | Bjorn van der Dussen Anne-Claire van der Klaauw |
A | ||
| JD1 | Tijmen Vierhout Boyd de Wit |
B | ||
| MD5 | Teun Backer | A | ||
| MD2 | vacature | B | ||
| MC6 | Daphne Scheltens | A | ||
| MC4 | Roemer Scholten | B | ||
| MA4 | Anton Scholten | A | ||
| JB1 | Teun Backer | A | ||
| Opleidingsteam Heren | Groep | B | ||
| JC2 | vacature | B | ||
| MC2 | Axel Augustinus | A | ||
| JC5 | Roemer Scholten | B | ||
| JC6 | Roemer Scholten | B | ||
| MA1 | Elke Olthuis | B | ||
| JB2 | Ruben Schneider Adriaan Poliacu Prosé |
A | ||
| MB2 | Anton Scholten | A | ||
| JA3 | Coen van Luijken | B | ||
| JB3 | Axel Augustinus | A | ||
| MB3 | Boudewijn van Aalst | B | ||
| Woensdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| JF5 | Alexandra Wijs | A | ||
| MF1 | Alexandra Wijs | A | ||
| MF2 | Marco Kuiper | B | ||
| MF3 | Marco Kuiper | B | ||
| JF1 | Suzanne Reimering | A | ||
| JF2 | Suzanne Reimering | A | ||
| JF3 | Max Koops | B | ||
| JF4 | Max Koops | B | ||
| MF4 | Saskia Lumeij | A | ||
| MF5 | Saskia Lumeij | A | ||
| JFtr2 | Bjorn van der Dussen | B | ||
| MFtr2 | Bjorn van der Dussen | B | ||
| keeper van de week E | Groep | A | ||
| wisselkeepers J8D1,M8D1,M8D2,M8D3 | Groep | A | ||
| M8D1 | Alexandra Wijs | A | ||
| M8D2 | Alexandra Wijs | A | ||
| ME7 | Marco Kuiper | B | ||
| ME8 | Marco Kuiper | B | ||
| ME9 | Marco Kuiper | B | ||
| ME5 | Suzanne Reimering | A | ||
| ME6 | Suzanne Reimering | A | ||
| ME10 | Max Koops | B | ||
| ME11 | Max Koops | B | ||
| JE4 | Saskia Lumeij | A | ||
| JE5 | Saskia Lumeij | A | ||
| JE2 | Bjorn van der Dussen | B | ||
| JE3 | Bjorn van der Dussen | B | ||
| M8D3 | Ron van Hoof | B | ||
| MD4, MD5 en JD5 wisselkeepers | Groep | A | ||
| M8E1 | Arnold van der Wal Marco Kuiper |
AB | ||
| M8E2 | Marco Kuiper Arnold van der Wal |
AB | ||
| M8E3 | Arnold van der Wal Marco Kuiper |
AB | ||
| J8E1 | Marije Jurriëns Bjorn van der Dussen |
AB | ||
| J8E2 | Bjorn van der Dussen Marije Jurriëns |
AB | ||
| J8E3 | Bjorn van der Dussen Marije Jurriëns |
AB | ||
| ME3 | Saskia Lumeij | A | ||
| ME4 | Saskia Lumeij | A | ||
| ME1 | Alexandra Wijs | B | ||
| ME2 | Alexandra Wijs | B | ||
| J8D1 | Ron van Hoof | B | ||
| JE1 | Ron van Hoof | B | ||
| Keeperstraining MD2, MD3 | Groep | A | ||
| Keeperstraining G1 Martijn Drijver | Groep | B | ||
| MD4 | Arnold van der Wal | A | ||
| JD3 | Tijmen Vierhout | B | ||
| keeperstraining JD2, JD3, JD4 | Groep | A | ||
| JD4 | Dider Meijer | B | ||
| MB1 | Rolf Sanders | A | ||
| MD3 | Bjorn van der Dussen | A | ||
| Keeperstraining MC3, MC4 | Groep | A | ||
| JA1 | Harm Bruin Michel Hermanides |
A | ||
| JA4 | Tijmen Vierhout | B | ||
| MC5 | Dider Meijer | B | ||
| MA1 | Elke Olthuis | B | ||
| JC4 | Sjors van Heeswijk | A | ||
| MA2 | Bjorn van der Dussen | A | ||
| MB5 | Saskia Lumeij | A | ||
| JC4 | Sjors van Heeswijk | B | ||
| Donderdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| JD1 | Tijmen Vierhout Boyd de Wit |
A | ||
| MD1 | Menno Braakman Bjorn van der Dussen |
B | ||
| MC1 | Alexandra Wijs Dider Meijer |
A | ||
| JC1 | Timo van Balen Rick van Domburg Scipio |
B | ||
| MC4 | Sabijn Thorig Femke Vedder |
A | ||
| JC6 | Anton Scholten | A | ||
| JD5 | Rosalie van der Plas | B | ||
| JC5 | Valentijn Doffegnies | A | ||
| MC5 | Roemer Scholten | B | ||
| JC3 | Valentijn Doffegnies | A | ||
| MA2 | Menno Braakman | B | ||
| MB1 | Bob van Pelt Rolf Sanders |
B | ||
| JB4 | Anton Scholten | A | ||
| MA3 | Bjorn van der Dussen | B | ||
| MC2 | Axel Augustinus | A | ||
| MC7 | Roemer Scholten | B | ||
| MB3 | Boudewijn van Aalst | B | ||
| MA4 | Anton Scholten | A | ||
| JC2 | Tijmen Vierhout | B | ||
| MA5 | Vincent Helmer Matthijs Helmer |
B | ||
| JB3 | Axel Augustinus | A | ||
| JA4 | Roemer Scholten | B | ||
| Vrijdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| JD2 | Roemer Scholten | A | ||
| JD3 | Bobbe van Hoof Gijs Blauwhof |
B | ||
| MD3 | Monique Lageweg | A | ||
| MD2 | Caroline Beaumont | B | ||
| MD4 | Sophie van de Lande | A | ||
| JD4 | Rochus Offerman | B | ||
| MD5 | Teun Backer | A | ||
| MB2 | Anton Scholten | A | ||
| JB2 | Adriaan Poliacu Prosé Ruben Schneider |
B | ||
| JB5 | Gijs Blauwhof Gijs Blauwhof |
A | ||
| tweede training ME5,6,7,8,9,10 en ME11 | Groep | A | ||
| JB1 | Teun Backer | A | ||
| JA1 | Michel Hermanides Harm Bruin |
B | ||
| MC3 | Karsten Koot | A | ||
| JA3 | Coen van Luijken | B | ||
| MC6 | Saskia Lumeij | B | ||
| MC7 | Saskia Lumeij | B | ||
| JA2 | Anton Scholten | A | ||
| MA1 | Elke Olthuis | B | ||
| MB4 | Roemer Scholten | A | ||
| MB5 | Roemer Scholten | A | ||
| Zaterdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| JFtr | Liesbeth Zegers | A | ||
| MFtr | Max Koops | B | ||


