Junioren 

    code nummer klasse
  Meisjes A 
  MA1  50457  23325  Topklasse 
  MA2  50415  23327  1e klasse 
  MA3  50440  23329  2e klasse 
  MA4  50424  23330  3e klasse 
  MA5  50425  27214  3e klasse 
  Meisjes B 
  MB1  50511  1011  Topklasse 
  MB2  50551  1022  1e klasse 
  MB3  50446  1936  2e klasse 
  MB4  50384  1939  3e klasse 
  MB5  50575  23336  4e klasse 
  Meisjes C 
  MC1  50548  1044  Topklasse 
  MC2  50554  1049  1e klasse 
  MC3  50521  1062  3e klasse 
  MC4  50522  1236  3e klasse 
  MC5  50392  1270  4e klasse 
  MC6  50386  23344  4e klasse 
  MC7  50523  23345  3e klasse 
  Meisjes D11 
  MD1  50539  4156  Topklasse 
  MD2  50540  4171  Topklasse 
  MD3  50376  3928  2e klasse 
  MD4  50377  4170  2e klasse 
  MD5  50583  4177  4e klasse 
  Jongens A 
  JA1  50412  23324  Topklasse 
  JA2  50475  23326  1e klasse 
  JA3  50395  23328  2e klasse 
  JA4  50379  29517  3e klasse 
  Jongens B 
  JB1  50542  23332  Topklasse 
  JB2  50406  23333  1e klasse 
  JB3  50419  23334  2e klasse 
  JB4  50487  23335  3e klasse 
  JB5  50484  38423  3e klasse 
  Jongens C 
  JC1  50480  23339  Topklasse 
  JC2  50537  23340  2e klasse 
  JC3  50525  23341  1e klasse 
  JC4  50498  23342  3e klasse 
  JC5  50491  23343  4e klasse 
  JC6  50489  27213  4e klasse 
  Jongens D11 
  JD1  50472  23348  Topklasse 
  JD2  50471  23349  Topklasse 
  JD3  50429  23350  2e klasse 
  JD4  50430  23351  2e klasse 
  JD5  50411  23352  3e klasse 

Jongste Jeugd 

    code nummer klasse
  Meisjes D8 
  M8D1  49921  23319  1e klasse 
  M8D2  49920  46770  1e klasse 
  M8D3  49911  46790  1e klasse 
  Meisjes E 
  M8E1  49926  23322  1e klasse 
  M8E2  49929  23323  1e klasse 
  M8E3  49927  46804  1e klasse 
  ME1  49971  23355  1e klasse 
  ME10  49936  43935  2e klasse 
  ME11  49934  43930  2e klasse 
  ME2  49968  23357  1e klasse 
  ME3  49964  23359  1e klasse 
  ME4  49962  23361  1e klasse 
  ME5  49945  23363  2e klasse 
  ME6  49954  23365  2e klasse 
  ME7  49942  23367  2e klasse 
  ME8  49953  23368  2e klasse 
  ME9  49939  28065  2e klasse 
  Meisjes F 
  MF1  49988  23370  1e klasse 
  MF2  49989  23372  1e klasse 
  MF3  49986  23374  1e klasse 
  MF4  49983  23375  1e klasse 
  MF5  49984  40275  1e klasse 
  Jongens D8 
  J8D1  49867  23318  1e klasse 
  J8D2    23320  1e klasse 
  Jongens E 
  J8E1  49872  23321  1e klasse 
  J8E2  49871  36969  1e klasse 
  J8E3  50613  43373  1e klasse 
  JE1  49890  23354  1e klasse 
  JE2  49888  23356  2e klasse 
  JE3  49886  23358  2e klasse 
  JE4  49882  23360  2e klasse 
  JE5  49878  23362  2e klasse 
  JE6    23364  2e klasse 
  JE7    23366  2e klasse 
  JE8    42695  2e klasse 
  Jongens F 
  JF1  49901  23369  1e klasse 
  JF2  49900  23371  1e klasse 
  JF3  49898  23373  1e klasse 
  JF4  49906  41014  1e klasse 
  JF5  49901  42701  1e klasse 



Bezoekadres:
Jan Tooroplaan 46
1182 AE Amstelveen
Google Maps

Postadres:
Postbus 71390
1008 BJ Amsterdam

T clubhuis: 020 645 60 68
Terrein info: 020 641 99 33
info@pinoke.nl




HHCV
Rss